Corporate Name | Number of Requests | Total Salary Advance Given | Payment Due Date |
---|---|---|---|
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Knightsbridge Technologies | 200 | LKR 1000000 | 30/12/2021 |
WORX Colombo | 250 | LKR 5600000 | 30/12/2021 |
ABC Company | 50 | LKR 600000 | 30/12/2021 |
Success!
Error!